Vereinsrangliste
| Verein | Bezirk | Punkte |
1. | SU Witten-Annen | Arnsberg | 413 |
2. | JC 66 Bottrop | Münster | 387 |
3. | 1. JC Mönchengladbach | Düsseldorf | 278 |
4. | JC Hennef | Köln | 223 |
5. | SSF Bonn | Köln | 159 |
6. | JC 71 Düsseldorf | Düsseldorf | 128 |
7. | PSV Herford | Detmold | 126 |
8. | TSV Hertha Walheim | Köln | 113,5 |
9. | Kentai Bochum | Arnsberg | 122 |
10. | Brühler TV | Köln | 121 |
11. | PSV Duisburg | Düsseldorf | 86 |
12. | TSV Bayer 04 Leverkusen | Köln | 83 |
13. | 1. Godesberger JC | Köln | 81 |
14. | JT Erkelenz | Köln | 74 |
15. | JSV Düsseldorf | Düsseldorf | 55 |
16. | Velberter JC | Düsseldorf | 48 |
17. | JKG Essen | Düsseldorf | 40 |
18. | JC Langenfeld | Düsseldorf | 38 |
19. | SG Gierath | Düsseldorf | 35 |
20. | Stella Bevergen | Münster | 31 |
| Verein | Bezirk | Punkte |
1. | 1. JC Mönchengladbach | Düsseldorf | 369,5 |
2. | SU Witten-Annen | Arnsberg | 279 |
3. | JC 66 Bottrop | Münster | 269 |
4. | SSF Bonn | Köln | 243 |
5. | 1. Godesberger JC | Köln | 218 |
6. | PSV Herford | Detmold | 164,5 |
7. | TSV Bayer 04 Leverkusen | Köln | 160,5 |
8. | JC Hennef | Köln | 154 |
9. | JC 71 Düsseldorf | Düsseldorf | 140 |
10. | Brühler TV | Köln | 123,5 |
11. | Kentai Bochum | Arnsberg | 120 |
12. | Stella Bevergen | Münster | 103,5 |
13. | JSV Düsseldorf | Düsseldorf | 103 |
14. | SG Gierath | Düsseldorf | 69 |
15. | TSV Hertha Walheim | Köln | 63 |
16. | Bushido Köln | Köln | 62 |
17. | PSV Duisburg | Düsseldorf | 60 |
18. | Velberter JC | Düsseldorf | 58 |
19. | JC Asahi Stolberg | Köln | 51 |
20. | DJK Eintracht Borbeck | Düsseldorf | 50 |
| Verein | Bezirk | Punkte |
1. | SU Witten-Annen | Arnsberg | 464,5 |
2. | 1. JC Mönchengladbach | Düsseldorf | 349 |
3. | JC 66 Bottrop | Münster | 211 |
4. | SSF Bonn | Köln | 189,5 |
5. | Brühler TV | Köln | 167 |
6. | JC Hennef | Köln | 163 |
7. | 1. Godesberger JC | Köln | 146,5 |
8. | PSV Herford | Detmold | 125,5 |
9. | DJK Eintracht Borbeck | Düsseldorf | 108 |
10. | JC 71 Düsseldorf | Düsseldorf | 99 |
11. | PSV Duisburg | Düsseldorf | 96 |
12. | TSV Bayer 04 Leverkusen | Köln | 94,5 |
13. | Stella Bevergen | Münster | 89,5 |
14. | JC Langenfeld | Düsseldorf | 80 |
15. | Kentai Bochum | Arnsberg | 65,5 |
16. | TSV Hertha Walheim | Köln | 62 |
17. | TB Wülfrath | Düsseldorf | 48 |
18. | SG Gierath | Düsseldorf | 46 |
19. | 1. JJJC Dortmund | Arnsberg | 41 |
20. | Judo Crocodiles Büren | Münster | 40 |
| Verein | Bezirk | Punkte |
1. | 1. JC Mönchengladbach | Düsseldorf | 368 |
2. | JC Hennef | Köln | 356 |
3. | SU Witten-Annen | Arnsberg | 297 |
4. | PSV Duisburg | Düsseldorf | 211 |
5. | JC Asahi Stolberg | Köln | 170 |
6. | SSF Bonn | Köln | 161 |
7. | JC Langenfeld | Düsseldorf | 140 |
8. | JC 66 Bottrop | Münster | 123,5 |
9. | Judo Crocodiles Büren | Münster | 104 |
10. | TSV Bayer 04 Leverkusen | Köln | 101 |
11. | JC 71 Düsseldorf | Düsseldorf | 98 |
12. | Brühler TV | Köln | 72 |
13. | DJK Eintracht Borbeck | Düsseldorf | 72 |
14. | PSV Herford | Detmold | 58 |
15. | 1. Godesberger JC | Köln | 55 |
16. | Stella Bevergen | Münster | 49 |
17. | Dattelner JC | Münster | 44 |
18. | JG Münster | Münster | 42,5 |
19. | JSV Düsseldorf | Düsseldorf | 42 |
20. | Jülicher JC | Köln | 38 |
21. | Yamanashi Porz | Köln | 38 |
- Der 1. JC Mönchengladbach wiederholt seinen Vorjahreserfolg und gewinnt erneut die NWJV-Nachwuchsvereinsrangliste.
- Der JC Hennef wird im vierten Jahr in Folge Zweiter.
- SU Witten und PSV Duisburg tauschen die Plätze, damit Witten erstmals seit 2011 wieder in der Top 3.
- 1. Godesberger JC dank Jugend-Weltmeister Falk Petersilka Aufsteiger des Jahres, von 17 auf 5.
- JC Langenfeld weiter im Aufwind, von 10 (2013), auf 9 (2014) auf Platz 7 in diesem Jahr.
| Verein | Bezirk | Punkte |
1. | 1. JC Mönchengladbach | Düsseldorf | 542 |
2. | JC Hennef | Köln | 373 |
3. | SU Witten-Annen | Arnsberg | 260 |
4. | PSV Duisburg | Düsseldorf | 230 |
5. | 1. Godesberger JC | Köln | 153 |
6. | JC Langenfeld | Düsseldorf | 147 |
7. | TSV Bayer 04 Leverkusen | Köln | 133 |
8. | JC 66 Bottrop | Münster | 116 |
9. | SSF Bonn | Köln | 115 |
10. | PSV Herford | Detmold | 109 |
11. | Judo Crocodiles Büren | Münster | 108 |
12. | JC Asahi Stolberg | Köln | 92 |
13. | JG Münster | Münster | 53 |
14. | Brühler TV | Köln | 52 |
15. | Stella Bevergern | Münster | 51,5 |
16. | DJK Eintracht Borbeck | Düsseldorf | 49 |
17. | JC Wermelskirchen | Köln | 38 |
18. | TV Freudenberg | Arnsberg | 34 |
19. | Kentai Bochum | Arnsberg | 34 |
20. | JC 71 Düsseldorf | Düsseldorf | 33 |
Nach zehn Jahren an der Spitze der Nachwuchs-Vereinsrangliste muss der TSV Bayer Leverkusen den ersten Platz an den 1. JC Mönchengladbach abgeben. 2003 war Mönchengladbach auch der letzte Verein, der vor dem TSV Beyer 04 Leverkusen lag.
Der JC Hennef ist zum dritten Mal in Folge Zweiter. Der PSV Duisburg stößt zum ersten Mal in die Top drei vor. Der TSV Bayer 04 Leverkusen rutscht auf Rang fünf ab.
Aufsteiger des Jahres ist der JC Wermelskirchen, der neu in die Top 10 vorstößt.
| Verein | Bezirk | Punkte |
1. | 1. JC Mönchengladbach | Düsseldorf | 518 |
2. | JC Hennef | Köln | 400 |
3. | PSV Duisburg | Düsseldorf | 334 |
4. | SU Witten-Annen | Arnsberg | 331 |
5. | TSV Bayer 04 Leverkusen | Köln | 291 |
6. | Judo Crocodiles Büren | Münster | 172 |
7. | PSV Herford | Detmold | 116 |
8. | JC 66 Bottrop | Münster | 111 |
9. | JC Langenfeld | Düsseldorf | 108 |
10. | JC Wermelskirchen | Köln | 102 |
11. | JG Münster | Münster | 86 |
12. | JG Ibbenbüren | Münster | 71 |
13. | SSF Bonn | Köln | 68 |
14. | TB Wülfrath | Düsseldorf | 67 |
15. | TSV Hertha Walheim | Köln | 61 |
16. | Stella Bevergen | Münster | 55 |
17. | 1. Godesberger JC | Köln | 47 |
18. | PSV Essen | Düsseldorf | 46 |
19. | JC Banzai Gelsenkirchen | Münster | 45 |
20. | Yamanashi Porz | Köln | 42 |
| Verein | Bezirk | Punkte |
1. | TSV Bayer 04 Leverkusen | Köln | 552 |
2. | JC Hennef | Köln | 484 |
3. | 1. JC Mönchengladbach | Düsseldorf | 295 |
4. | JC 66 Bottrop | Münster | 291 |
5. | SU Witten-Annen | Arnsberg | 282 |
6. | PSV Duisburg | Düsseldorf | 235 |
7. | Judo Crocodiles Büren | Münster | 191 |
8. | SSF Bonn | Köln | 112 |
9. | JG Münster | Münster | 85 |
10. | JC Langenfeld | Düsseldorf | 78 |
11. | Beueler JC | Köln | 76 |
12. | PSV Herford | Detmold | 73 |
13. | Yamato Hürth | Köln | 58 |
14. | Yamanashi Porz | Köln | 54 |
15. | SV 08/29 Friedrichsfeld | Düsseldorf | 47 |
16. | Brander TV | Köln | 42 |
17. | JT Düsseldorf | Düsseldorf | 42 |
18. | JC Banzai Gelsenkirchen | Münster | 39,5 |
19. | Judoka Wattenscheid | Arnsberg | 37 |
20. | JT Ostfestfalen | Arnsberg | 37 |
Der TSV Bayer 04 Leverkusen gewinnt zum neunten Mal in Folge! JC Hennef verdrängt den 1. JC Mönchengladbach (nach sechs Jahren) vom zweiten Platz.
Der 1. JC Mönchengladbach sichert sich ganz knapp vor JC 66 Bottrop, PSV Duisburg und SU Witten-Annen den dritten Platz.
Der JC Langenfeld ist erstmals in der Top 10 (siebter Platz). Yamato Hürth ist dank der NRW-Nachwuchssportlerin des Jahres Meike Ziech in der Top 10.
Weitere Aufsteiger des Jahres: Brühler TV von 23 auf 11, TuS Volmetal von 82 auf 15 und Judo Crododiles Büren von 0 auf 16. Die Börde Union steht erstmals in der Top 20.
Der Bezirk Köln stellt mit neun Vereinen fast die Hälfte der Vereine in der Top 20. Die Bezirke Arnsberg und Düsseldorf stellen je vier Vereine, Münster zwei und Detmold einen Verein.
Die JG Münster (von 13 auf 21), TSV Hertha Walheim (von 17 auf 23) und JG Ladbergen von (von 8 auf 90) fallen aus der Top 20.
Endstand 2012
Verein | Bezirk | Punkte | |
1. | TSV Bayer 04 Leverkusen | Köln | 595 |
2. | JC Hennef | Köln | 426 |
3. | 1. JC Mönchengladbach | Düsseldorf | 278 |
4. | JC 66 Bottrop | Münster | 266 |
5. | PSV Duisburg | Düsseldorf | 252 |
SU Witten-Annen | Arnsberg | 252 | |
7. | JC Langenfeld | Düsseldorf | 130 |
8. | Yamato Hürth | Köln | 124 |
9. | SSF Bonn | Köln | 91,5 |
10. | Beueler JC | Köln | 89 |
11. | Brühler TV | Köln | 79 |
12. | 1. Godesberger JC | Köln | 78,5 |
13. | Kodokan Olsberg | Arnsberg | 67,5 |
14. | JC Bushido Köln-Süd | Köln | 60 |
15. | TuS Volmetal | Arnsberg | 57 |
16. | Judo Crocodiles Büren | Münster | 53 |
Yamanashi Porz | Köln | 53 | |
18. | PSV Herford | Detmold | 52 |
19. | JT Düsseldorf | Düsseldorf | 48,5 |
20. | Börde Union | Arnsberg | 44,5 |
Verein | Bezirk | Punkte | |
1. | TSV Bayer 04 Leverkusen | Köln | 547 |
2. | 1. JC Mönchengladbach | Düsseldorf | 426 |
3. | SU Witten-Annen | Arnsberg | 351 |
4. | JC Hennef | Köln | 336 |
5. | PSV Duisburg | Düsseldorf | 275 |
6. | JC 66 Bottrop | Münster | 158 |
7. | SSF Bonn | Köln | 143 |
8. | JG Ladbergen | Münster | 132 |
9. | Beueler JC | Köln | 130 |
10. | 1. Godesberger JC | Köln | 98 |
11. | JC Bushido Köln-Süd | Köln | 95 |
12. | JC Langenfeld | Düsseldorf | 95 |
13. | JG Münster | Münster | 85 |
14. | Kodokan Olsberg | Arnsberg | 76 |
15. | JT Düsseldorf | Düsseldorf | 75 |
16. | Yamanashi Porz | Köln | 69 |
17. | TSV Hertha Walheim | Köln | 59 |
18. | PSV Herford | Detmold | 53 |
19. | JC Kolping Bocholt | Münster | 45,5 |
20. | TV Brilon | Arnsberg | 45 |